L'iPhone 16 Plus est livré avec un écran OLED de 6,7 pouces, parfait pour regarder des vidéos et profiter d'un contenu immersif. Son design moderne en fait une option élégante pour les fans de grand écran. À l'intérieur, la puce A18 offre des performances flamboyantes tout en optimisant l'efficacité énergétique. Une batterie plus grande en fait un choix fiable pour une utilisation quotidienne prolongée. Le système caméra 48MP double assure des photos détaillées et pointues, même en faible luminosité. C'est un excellent choix pour les utilisateurs qui veulent un équilibre de performance et de taille.
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Modèle / Stockage | Apple iPhone 16 Pro Max — 256 Go variante |
| Année de lancement / OS | Introduit en 2024; Navires avec iOS 18; u |
| Dimensions | Hauteur:163 mmLargeur:77,6 mm, Profondeur:8,25 mm |
| Poids | 227 g |
| Construction et matériaux | Cadre en titane (Grade-5), céramique de dernière génération Bouclier avant, dos en verre mat texturé; indice IP68 (jusqu'à 6 mètres d'eau, 30 m |
| Affichage | Super Retina XDR OLED,6,9 poucesdiagonale; 2868 × 1320 pixels (~460 ppi) |
| Fonctions d'affichage | 120 Hz ProMotion (adapté), Affichage toujours en marche, Dynamic Island, Affichage HDR, True Tone, Large Couleur (P3), Haptic Touch; rapport de contraste ~2.000.000:1 typ; luminosité: ~1000 nits typique, ~1600 nits HDR, ~2000 nits dans des conditions extérieures lumineuses |
| Processeur / Chipset | PommesA18 Propuce (3 nm) |
| CPU / GPU | CPU: Hexa-core (2 cœurs de performance + 4 cœurs d'efficacité); GPU: GPU Apple 6-core |
| RAM | 8 GB |
| Système de caméra arrière | Configuration de la caméra triple : • 48 MP de largeur (ƒ/1.8, OIS en position de capteur) • Téléphoto de 12 MP (5× zoom optique) • 48 MP ultra-large (13 mm, 120° FoV) |
| Caméra frontale | 12 MP, système TrueDepth; prend en charge Face ID etc. |
| Enregistrement vidéo | Modes multiples: 4K à 24/30/60fps, HDR; ProRes, Dolby Vision; capture haute-fps, etc. |
| Connectivité | 5G (sous--6 GHz et mmWave sur les marchés pris en charge), Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, puce ultra large bande, port USB-C |
| Batterie & Endurance | Lecture vidéo nominale: jusqu'à33 heures Type de batterie est intégré rechargeable Li-ion; capacité précise ~4685 mAh (à partir de sources d'essai) |
| Chargement et sans fil | Chargement filaire rapide; MagSafe recharge sans fil jusqu'à ~25 W; Qi2 & Qi sans fil; prend en charge 50% de charge en ~30 minutes avec apple adaptateur approprié |
| Capteurs et autres caractéristiques |
Visage ID, scanner LiDAR, accéléromètre, gyro, proximité, capteurs de lumière ambiante, baromètre; aussi caractéristiques comme SOS d'urgence, détection de choc, etc. |
| SIM & Variantes | Plusieurs options de stockage: 256 Go / 512 Go / 1 To; configurations SIM: nano-SIM + eSIM, ou dual eSIM dans une région |
| Frais d'expédition |
|
| Lieu | Nyarugenge, Nyarugenge, Rwanda |
Aucun avis trouvé!
English
中国人
French