الـ (آيفون 16 زائد) يأتي مع عرض بـ6.7 بوصة، مثالي لمشاهدة أشرطة الفيديو والتمتع بمحتوى غير مكتمل. تصميمه الحديث يجعله خياراً حساساً لمعجبي الشاشات الكبيرة في الداخل، رقاقة A18 تُوصل الأداء الصارخ بينما تُحدّد كفاءة الطاقة. فبطارية أكبر تجعلها خياراً موثوقاً للاستخدام اليومي الممدد. ويضمن نظام الكاميرا المزدوج البالغ 48 ميغابايت الصور المفصلة والحادة، حتى في ضوء منخفض. إنه خيار عظيم للمستعملين الذين يريدون توازن الأداء والحجم.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| النموذج/الخزن | Apple iPhone 16 Pro Max - 256 GB variant |
| سنة الإطلاق | Introduced in 2024; Ships with iOS 18; u |
| الأبعاد | حسناً163 مم.77.6 ملمديبث:8.25 ملم |
| الوزن | 227 ح |
| مواد البناء | إطار تيتانيوم (Grade-5)، أحدث جيل Ceramic واجهة الدرع، وزجاج المايت المنسوجات؛ ودرجة IP68 (حتى 6 أمتار من الماء، و30 متراً |
| التلاعب | سوبر ريتينا إكس DR OLED،,6.9-inchdiagonal; 2868 x 1320 pixels (~460 ppi) |
| التصويب | 120 Hz ProMotion (adaptive), always-On display, Dynamic Island, HDR display, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch; contrast ratio ~2,000,000:1 typ; brightness: ~1000 nits typical, ~1600 nits HDR, ~2000 nits in bright outdoor conditions |
| المعالج/التشيبسيت | AppleA18 Proرقاقة (3 نانو متر) |
| CPU/ GPU | CPU: Hexa-core 2 performance cores + 4 efficiency cores); GPU: 6-core Apple GPU |
| RAM | 8 GB |
| نظام كاميرات المراقبة | كاميرا ثلاثية: • 48 MP wide (/1.8, sensor-shift OIS) • 12 MP periscope Telphoto (5 optical zoom) • 48 MP ultra-wide (13 mm, 120° FoV) |
| كاميرا الجبهة (النفسية) | 12 MP, TrueDepth system; supports Face ID etc. |
| تسجيل الفيديو | Multiple modes: 4K at 24/30/60fps, HDR; ProRes, Dolby Vision; high-fps capture etc. |
| الربط | 5G (sub-6 GHz, and mmWave in supported markets), Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wideband رقاقة, USB-C port |
| Battery ' Endurance | إعادة تصوير الفيديو33 ساعة نوع البطارية يُبنى في شكل رسوم قابلة للشحن؛ وقدرة دقيقة: 4685 ميغاه (من مصادر الاختبار) |
| Charging " Wireless | شحنة سلكية سريعة؛ لاسلكية من طراز MagSafe تشحن حتى الساعة 25: W؛ Qi2 ' Qi wireless؛ وتدعم 50 في المائة شحنة في الساعة 30 دقيقة مع التفاح المناسب |
| أجهزة الاستشعار |
Face ID, LiDAR scanner, accelerometer, gyro, near, ambient light sensors, barometer; also features like Emergency SOS, Crash Detection etc. |
| SIM ' Variants | خيارات التخزين المتعددة: 256 GB / 512 GB / 1 TB; SIM formations: nano-SIM + eSIM, or dual eSIM in some region |