Das iPhone 16 Plus verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, perfekt zum Ansehen von Videos und zum Genießen immersiver Inhalte. Sein modernes Design macht es zu einer stilvollen Option für Großbildfans. Im Inneren liefert der A18-Chip eine hervorragende Leistung und optimiert gleichzeitig die Energieeffizienz. Eine größere Batterie macht es zu einer zuverlässigen Wahl für einen längeren täglichen Gebrauch. Das duale 48MP Kamerasystem sorgt für detaillierte und scharfe Fotos, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Es ist eine gute Wahl für Benutzer, die eine Balance zwischen Leistung und Größe wünschen.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell/Speicherung | Apple iPhone 16 Pro Max — 256 GB Variante |
| Startjahr / OS | Eingeführt im Jahr 2024; Schiffe mit iOS 18; u |
| Abmessungen | Höhe:163 mm, Breite:77,6 mm, Tiefe:8,25 mm |
| Gewicht | 227 g |
| Bau und Materialien | Titanrahmen (Grade-5), Keramik der neuesten Generation Schildvorderseite, texturierte Mattglasrückseite; IP68-Bewertung (bis 6 Meter Wasser, 30 m) |
| Anzeige | Super Retina XDR OLED,6,9 zolldiagonal; 2868 × 1320 pixel (~460 ppi) |
| Anzeigemerkmale | 120 Hz ProMotion (adaptiv), Always-On Display, Dynamic Island, HDR Display, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch; Kontrastverhältnis ~2,000,000:1 Typ; Helligkeit: ~1000 nits typisch, ~1600 nits HDR, ~2000 nits bei hellen Außenbedingungen |
| Prozessor/Chipsatz | AppleA18 Prochip (3 nm) |
| CPU/GPU | CPU: Hexa-Core (2 Performance-Cores + 4 Effizienz-Cores); GPU: 6-Core Apple GPU |
| RAM | 8 GB |
| Heckkamerasystem | Triple-Kamera Setup: • 48 MP breit (ƒ/1.8, Sensor-Shift OIS) • 12 MP Periskop-Telefoto (5x optischer Zoom) • 48 MP ultrabreit (13 mm, 120° FoV) |
| Front (Selfie) Kamera | 12 MP, TrueDepth-System; unterstützt Face ID usw. |
| Videoaufzeichnung | Mehrere Modi: 4K bei 24/30/60fps, HDR; ProRes, Dolby Vision; High-Fps-Erfassung usw. . |
| Vernetzung | 5G (Sub-6 GHz und mmWave in unterstützten Märkten), Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wideband Chip, USB-C Port |
| Batterie & Ausdauer | Bewertete Videowiedergabe: bis zu33 stunden Batterietyp ist eingebautes wiederaufladbares Li-Ion; präzise Kapazität ~ 4685 mAh (aus Testquellen) |
| Aufladen & Wireless | Schnelles kabelgebundenes Laden; MagSafe Wireless-Laden bis zu ~25 W; Qi2 & Qi Wireless; unterstützt 50% Ladung in ~30 Minuten mit geeignetem Adapter Apple |
| Sensoren & andere Funktionen |
Gesicht ID, LiDAR-Scanner, Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Umgebungslichtsensoren, Barometer; auch Funktionen wie Emergency SOS, Crash Detection usw. . |
| SIM & Varianten | Mehrere Speicheroptionen: 256 GB / 512 GB / 1 TB; SIM-Konfigurationen: nano-SIM + eSIM oder duale eSIM in einigen Regionen |