El iPhone 16 Plus viene con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, perfecta para ver videos y disfrutar de contenido inmersivo. Su diseño moderno lo convierte en una opción elegante para ventiladores de pantalla grande. En su interior, el chip A18 ofrece un rendimiento brillante al tiempo que optimiza la eficiencia energética. Una batería más grande hace que sea una opción confiable para el uso diario prolongado. El sistema de cámara dual 48MP garantiza fotos detalladas y afiladas, incluso con poca luz. Es una gran opción para los usuarios que quieren un equilibrio de rendimiento y tamaño.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo / Almacenamiento | Apple iPhone 16 Pro Max — 256 GB variante |
| Año de lanzamiento / OS | Introducido en 2024; Barcos con iOS 18; u |
| Dimensiones | Altura:163 mm, Width:77.6 mm, Depth:8.25 mm |
| Peso | 227 g |
| Materiales de construcción | Marco de titanio (Grado-5), cerámica de última generación Escudo frontal, vidrio mate texturado espalda; clasificación IP68 (hasta 6 metros de agua, 30 m |
| Visualización | Super Retina XDR OLED, ,6.9 pulgadasdiagonal; 2868 × 1320 píxeles (~460 ppi) |
| Características de la pantalla | 120 Hz ProMotion (adaptive), Siempre-On display, Isla dinámica, HDR display, True Tone, Color ancho (P3), Haptic Touch; ratio de contraste ~2,000,000:1 typ; brillo: ~1000 nits típicos, ~1600 nits HDR, ~2000 nits en condiciones exteriores brillantes |
| Procesador / Chipset | AppleA18 Prochip (3 nm) |
| CPU / GPU | CPU: Hexa-core (2 núcleos de rendimiento + 4 núcleos de eficiencia); GPU: 6 núcleos Apple GPU |
| RAM | 8 GB |
| Sistema de cámara trasera | Configuración de triple cámara: • 48 MP de ancho (°/1.8, sensor-hift OIS) • Telefoto periscopio de 12 MP (5× zoom óptico) • 48 MP ultra ancho (13 mm, 120° FoV) |
| Cámara frontal (autonomía) | 12 MP, sistema TrueDepth; soporta Face ID etc. |
| Grabación de vídeo | Múltiples modos: 4K a 24/30/60fps, HDR; ProRes, Dolby Vision; captura de alto rendimiento, etc. |
| Conectividad | 5G (sub-6 GHz, y mmWave in supported markets), Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wideband chip, USB-C port |
| Batería " Resistencia " | Reproducción de vídeo rated: hasta33 horas Tipo de batería es Li-ion recargable incorporado; capacidad precisa ~4685 mAh (de fuentes de prueba) |
| Charging & Wireless | Carga de alambre rápido; carga inalámbrica MagSafe hasta ~25 W; Qi2 & Qi inalámbrica; soporta la carga del 50% en ~30 minutos con la manzana de adaptador adecuado |
| Sensores " Otras características |
Face ID, escáner LiDAR, acelerómetro, giro, proximidad, sensores de luz ambiente, barómetro; también características como SOS de emergencia, detección de gases etc. . |
| SIM " Variantes | Múltiples opciones de almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB; configuraciones SIM: nano-SIM + eSIM, o eSIM dual en alguna región |